Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
434 | Đã xác nhận | 00:35:21 02/06/2026 | 100.806 | ||
560 | Đã xác nhận | 00:35:18 02/06/2026 | 130.976 | ||
672 | Đã xác nhận | 00:35:15 02/06/2026 | 156.095 | ||
525 | Đã xác nhận | 00:35:12 02/06/2026 | 122.351 | ||
516 | Đã xác nhận | 00:35:09 02/06/2026 | 121.429 | ||
660 | Đã xác nhận | 00:35:06 02/06/2026 | 154.349 | ||
470 | Đã xác nhận | 00:35:03 02/06/2026 | 108.842 | ||
462 | Đã xác nhận | 00:35:00 02/06/2026 | 106.410 | ||
485 | Đã xác nhận | 00:34:57 02/06/2026 | 112.708 | ||
501 | Đã xác nhận | 00:34:54 02/06/2026 | 119.719 | ||
457 | Đã xác nhận | 00:34:51 02/06/2026 | 107.882 | ||
528 | Đã xác nhận | 00:34:48 02/06/2026 | 124.764 | ||
512 | Đã xác nhận | 00:34:45 02/06/2026 | 118.516 | ||
494 | Đã xác nhận | 00:34:42 02/06/2026 | 117.141 | ||
471 | Đã xác nhận | 00:34:39 02/06/2026 | 110.319 | ||
468 | Đã xác nhận | 00:34:36 02/06/2026 | 108.944 | ||
506 | Đã xác nhận | 00:34:33 02/06/2026 | 118.622 | ||
553 | Đã xác nhận | 00:34:30 02/06/2026 | 128.201 | ||
541 | Đã xác nhận | 00:34:27 02/06/2026 | 131.323 | ||
480 | Đã xác nhận | 00:34:24 02/06/2026 | 111.240 |
