Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
511 | Đã xác nhận | 16:23:15 01/06/2026 | 123.433 | ||
620 | Đã xác nhận | 16:23:12 01/06/2026 | 143.774 | ||
535 | Đã xác nhận | 16:23:09 01/06/2026 | 126.482 | ||
734 | Đã xác nhận | 16:23:06 01/06/2026 | 170.561 | ||
624 | Đã xác nhận | 16:23:03 01/06/2026 | 148.960 | ||
605 | Đã xác nhận | 16:23:00 01/06/2026 | 141.742 | ||
690 | Đã xác nhận | 16:22:57 01/06/2026 | 162.352 | ||
617 | Đã xác nhận | 16:22:54 01/06/2026 | 146.866 | ||
585 | Đã xác nhận | 16:22:51 01/06/2026 | 136.301 | ||
635 | Đã xác nhận | 16:22:48 01/06/2026 | 147.097 | ||
649 | Đã xác nhận | 16:22:45 01/06/2026 | 151.634 | ||
633 | Đã xác nhận | 16:22:42 01/06/2026 | 149.924 | ||
548 | Đã xác nhận | 16:22:39 01/06/2026 | 129.059 | ||
599 | Đã xác nhận | 16:22:36 01/06/2026 | 139.592 | ||
555 | Đã xác nhận | 16:22:33 01/06/2026 | 129.001 | ||
640 | Đã xác nhận | 16:22:30 01/06/2026 | 148.084 | ||
541 | Đã xác nhận | 16:22:27 01/06/2026 | 127.096 | ||
566 | Đã xác nhận | 16:22:24 01/06/2026 | 131.595 | ||
584 | Đã xác nhận | 16:22:21 01/06/2026 | 134.680 | ||
549 | Đã xác nhận | 16:22:18 01/06/2026 | 126.327 |
