Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
397 | Đã xác nhận | 01:35:15 01/06/2026 | 93.217 | ||
460 | Đã xác nhận | 01:35:12 01/06/2026 | 105.555 | ||
471 | Đã xác nhận | 01:35:09 01/06/2026 | 106.053 | ||
452 | Đã xác nhận | 01:35:06 01/06/2026 | 106.246 | ||
468 | Đã xác nhận | 01:35:03 01/06/2026 | 108.808 | ||
349 | Đã xác nhận | 01:35:00 01/06/2026 | 78.775 | ||
483 | Đã xác nhận | 01:34:57 01/06/2026 | 111.452 | ||
445 | Đã xác nhận | 01:34:54 01/06/2026 | 101.276 | ||
401 | Đã xác nhận | 01:34:51 01/06/2026 | 92.800 | ||
484 | Đã xác nhận | 01:34:48 01/06/2026 | 112.327 | ||
471 | Đã xác nhận | 01:34:45 01/06/2026 | 108.104 | ||
352 | Đã xác nhận | 01:34:42 01/06/2026 | 82.469 | ||
449 | Đã xác nhận | 01:34:39 01/06/2026 | 103.289 | ||
457 | Đã xác nhận | 01:34:36 01/06/2026 | 107.098 | ||
443 | Đã xác nhận | 01:34:33 01/06/2026 | 102.844 | ||
398 | Đã xác nhận | 01:34:30 01/06/2026 | 92.312 | ||
488 | Đã xác nhận | 01:34:27 01/06/2026 | 112.710 | ||
462 | Đã xác nhận | 01:34:24 01/06/2026 | 108.788 | ||
462 | Đã xác nhận | 01:34:21 01/06/2026 | 105.543 | ||
447 | Đã xác nhận | 01:34:18 01/06/2026 | 106.774 |
