Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 5 | 256.140,8747763 | 0,006750152 | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 2 | 0,0019623 | 0,001962304 | |||
RandomnessStateUpdate | 05:21:01 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:21:01 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 1 | 0,00013701 | 0,000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 8 | 36.910,21033182 | -0,001105708 | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 2 | 0,00015182 | -0,00015182 | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 3 | 0SUI | 0,001216192 | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 3 | 1.881,5935081 | 0,007444488 | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 2 | 0,00014186 | -0,000141864 | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 5 | 0SUI | 0,005433968 | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 7 | 310,43282955 | 0,000687024 | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:21:01 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 3 | 0SUI | 0,001321 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:21:01 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:21:01 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 1 | 0SUI | -0,00557986 | |||
ProgrammableTransaction | 05:21:01 02/06/2026 | 5 | 0SUI | 0,005250564 |
