Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 1 | 0SUI | 0,001727692 | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 09:29:02 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 1 | 0SUI | 0,001727692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:29:02 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 1 | 0SUI | 0,006191936 | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000384872 | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 3 | 10 | -0,00242678 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:29:02 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 5 | 223,969065 | 0,002509428 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:29:02 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:29:02 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 5 | 734,93712022 | 0,002509428 | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00016118 | |||
ProgrammableTransaction | 09:29:02 03/06/2026 | 2 | 0,0017077 | 0,0017077 |
