Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 00:41:00 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,003929268 | |||
ProgrammableTransaction | 00:41:00 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:41:00 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:41:00 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00012983 | |||
ProgrammableTransaction | 00:41:00 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:41:00 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:41:00 02/06/2026 | 2 | 0,00016388 | 0,00016388 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:41:00 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:40:59 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,011001388 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:40:59 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:40:59 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:40:59 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001789504 | |||
ProgrammableTransaction | 00:40:59 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 00:40:59 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:40:59 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:40:59 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:40:59 02/06/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:40:59 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:40:59 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:40:59 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
