Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 20:12:39 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001631384 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:12:39 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:39 03/06/2026 | 9 | 0SUI | 0,000425108 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:39 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:39 03/06/2026 | 2 | 0,00001169 | 0,000011692 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:39 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:38 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:38 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:38 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001993048 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:38 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:12:38 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:38 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:38 03/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:38 03/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000309704 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:38 03/06/2026 | 1 | 0,00377777 | 0,003777772 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:38 03/06/2026 | 9 | 0SUI | 0,000424108 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:38 03/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000164772 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:38 03/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,00011712 | |||
RandomnessStateUpdate | 20:12:38 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:38 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,018524764 |
