Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:47:19 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 7 | 4,99899208 | 0,009550816 | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 2 | 0,00016308 | 0,000163084 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:47:19 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:47:19 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00042046 | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001650456 | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 2 | 0,00196716 | 0,001967168 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:47:19 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:47:19 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000313218 | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001925808 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:47:19 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:47:19 03/06/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 |
