Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:23:08 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 1 | 0SUI | 0,002301708 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:23:08 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:23:08 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001035692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:23:08 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 1 | 0SUI | 0,000354752 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:23:08 03/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 2 | 0,00016388 | 0,00016388 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 03/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 |
