Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000479208 | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00006364 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:48:43 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001772816 | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,002334588 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:48:43 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:48:43 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,006036592 | |||
RandomnessStateUpdate | 05:48:43 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000159204 | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000362996 | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:48:43 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000369952 |
