Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 8 | 0SUI | 0,007963332 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000050428 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:34 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0,00158134 | 0,001581348 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0,00182155 | 0,001821552 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:34 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0,00201614 | 0,002016148 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:34 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0,48790319 | -0,005880096 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0,00175884 | 0,001758848 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001580776 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0,0020261 | 0,002026104 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0,00181463 | 0,001814636 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0,00195865 | 0,001958652 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0,00192095 | 0,001920956 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:34 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
