Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
13:35:13 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:13 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:13 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:07 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:07 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:07 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:07 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:07 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:07 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:07 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:07 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:07 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:05 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:05 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:35:05 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
