Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
08:38:17 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:17 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:15 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:15 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:15 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:15 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:13 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:13 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:13 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:13 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:13 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:38:10 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
