Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:18:59 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 47 | |
22:18:56 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
22:18:54 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 42 | |
22:18:51 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
22:18:48 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
22:18:46 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 29 | |
22:18:43 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 127 | |
22:18:40 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 172 | |
22:18:37 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 207 | |
22:18:34 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
22:18:31 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
22:18:29 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
22:18:26 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 53 | |
22:18:23 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 49 | |
22:18:20 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 181 | |
22:18:19 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 137 | |
22:18:16 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 145 | |
22:18:13 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 164 | |
22:18:10 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 47 | |
22:18:06 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 28 | 0 | 112 |
