Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
06:30:52 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 39 | |
06:30:50 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 33 | |
06:30:47 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
06:30:44 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 13 | |
06:30:42 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
06:30:39 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 34 | |
06:30:37 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
06:30:34 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
06:30:32 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 29 | |
06:30:29 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
06:30:27 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
06:30:24 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 33 | |
06:30:22 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
06:30:19 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 49 | |
06:30:16 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
06:30:13 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
06:30:11 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 6 | |
06:30:09 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
06:30:06 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
06:30:04 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 108 |
