Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:24:20 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 63 | |
20:24:18 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 41 | |
20:24:15 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 96 | |
20:24:13 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 42 | |
20:24:10 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 28 | |
20:24:07 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 75 | |
20:24:05 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 98 | |
20:24:02 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 21 | |
20:23:59 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 45 | |
20:23:56 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 57 | |
20:23:53 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 17 | |
20:23:51 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 46 | |
20:23:48 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 65 | |
20:23:46 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
20:23:43 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
20:23:41 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 52 | |
20:23:39 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
20:23:36 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
20:23:34 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
20:23:31 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 |
