Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
08:03:20 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 25 | |
08:03:17 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 87 | |
08:03:15 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 12 | |
08:03:12 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 32 | |
08:03:10 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 30 | |
08:03:07 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 1 | |
08:03:05 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 142 | |
08:03:02 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 157 | |
08:02:59 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 67 | |
08:02:57 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
08:02:54 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 234 | |
08:02:51 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 742 | |
08:02:48 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 657 | |
08:02:43 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 586 | |
08:02:41 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 32 | |
08:02:38 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
08:02:36 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 85 | |
08:02:34 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
08:02:31 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 42 | |
08:02:29 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 23 |
