Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 12:59:27 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000003 | |||||
execute | 12:44:45 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000007 | |||||
execute | 12:38:23 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000004 | |||||
swap | 16:22:25 06/06/2026 | 0,00033 | < 0,00000001 | |||||
publicMint | 21:50:13 05/06/2026 | 0,00033 | 0,00000002 | |||||
publicMint | 22:31:15 05/06/2026 | 0,00033 | 0,00000014 | |||||
execute | 00:07:05 06/06/2026 | 0,00033 | 0,0000002 | |||||
execute | 12:40:47 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000004 | |||||
execute | 12:43:23 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000008 | |||||
execute | 12:50:05 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000006 | |||||
execute | 12:51:09 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000006 | |||||
swap | 16:23:53 06/06/2026 | 0,00033 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16:39:53 06/06/2026 | 0,00033 | < 0,00000001 | |||||
execute | 00:08:47 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000023 | |||||
execute | 00:11:39 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000026 | |||||
execute | 12:59:45 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000003 | |||||
execute | 12:40:21 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000005 | |||||
execute | 12:53:15 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000005 | |||||
execute | 12:37:07 06/06/2026 | 0,00033 | 0,00000004 | |||||
0x49290c1c | 23:13:47 05/06/2026 | 0,00033 | 0,00000015 |
