Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:41:51 02/06/2026 | 70 | 18.004 | 4.175.973 10,44% | 0,000001 | ||
19:41:49 02/06/2026 | 71 | 15.902 | 4.246.398 10,62% | 0,000001 | ||
19:41:47 02/06/2026 | 64 | 14.898 | 3.546.655 8,87% | 0,000001 | ||
19:41:45 02/06/2026 | 86 | 16.055 | 4.617.189 11,55% | 0,000001 | ||
19:41:43 02/06/2026 | 152 | 23.675 | 6.803.238 17,01% | 0,000001 | ||
19:41:41 02/06/2026 | 175 | 28.827 | 7.918.729 19,8% | 0,000001 | ||
19:41:39 02/06/2026 | 83 | 15.491 | 4.363.670 10,91% | 0,000001 | ||
19:41:37 02/06/2026 | 68 | 12.278 | 3.614.637 9,04% | 0,000001 | ||
19:41:35 02/06/2026 | 34 | 9.241 | 2.127.280 5,32% | 0,000001 | ||
19:41:33 02/06/2026 | 50 | 15.405 | 3.250.449 8,13% | 0,000001 | ||
19:41:31 02/06/2026 | 46 | 11.881 | 2.432.870 6,09% | 0,000001 | ||
19:41:29 02/06/2026 | 52 | 14.828 | 3.550.221 8,88% | 0,000001 | ||
19:41:27 02/06/2026 | 69 | 13.784 | 3.617.700 9,05% | 0,000001 | ||
19:41:25 02/06/2026 | 31 | 12.772 | 2.830.811 7,08% | 0,000001 | ||
19:41:23 02/06/2026 | 86 | 14.615 | 4.210.703 10,53% | 0,000001 | ||
19:41:21 02/06/2026 | 54 | 15.831 | 3.713.543 9,29% | 0,000001 | ||
19:41:19 02/06/2026 | 45 | 13.460 | 3.270.949 8,18% | 0,000001 | ||
19:41:17 02/06/2026 | 45 | 9.873 | 2.679.614 6,7% | 0,000001 | ||
19:41:15 02/06/2026 | 42 | 11.342 | 3.105.496 7,77% | 0,000001 | ||
19:41:13 02/06/2026 | 58 | 17.440 | 4.129.245 10,33% | 0,000001 |
