Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:05:13 03/06/2026 | 7 | 11.462 | 2.591.401 6,48% | < 0,000001 | ||
19:05:11 03/06/2026 | 10 | 9.088 | 1.666.698 4,17% | < 0,000001 | ||
19:05:09 03/06/2026 | 13 | 14.881 | 2.552.220 6,39% | < 0,000001 | ||
19:05:07 03/06/2026 | 10 | 11.806 | 2.644.338 6,62% | < 0,000001 | ||
19:05:05 03/06/2026 | 7 | 5.583 | 963.028 2,41% | < 0,000001 | ||
19:05:03 03/06/2026 | 11 | 9.648 | 1.614.736 4,04% | < 0,000001 | ||
19:05:01 03/06/2026 | 6 | 3.384 | 515.935 1,29% | < 0,000001 | ||
19:04:59 03/06/2026 | 11 | 10.130 | 1.662.671 4,16% | < 0,000001 | ||
19:04:57 03/06/2026 | 19 | 9.772 | 2.977.758 7,45% | < 0,000001 | ||
19:04:55 03/06/2026 | 10 | 12.914 | 2.968.822 7,43% | < 0,000001 | ||
19:04:53 03/06/2026 | 9 | 7.210 | 1.695.532 4,24% | < 0,000001 | ||
19:04:51 03/06/2026 | 7 | 4.253 | 714.777 1,79% | < 0,000001 | ||
19:04:49 03/06/2026 | 7 | 9.720 | 1.528.818 3,83% | < 0,000001 | ||
19:04:47 03/06/2026 | 5 | 3.575 | 478.624 1,2% | < 0,000001 | ||
19:04:45 03/06/2026 | 9 | 15.511 | 2.402.487 6,01% | < 0,000001 | ||
19:04:43 03/06/2026 | 10 | 10.561 | 1.992.707 4,99% | < 0,000001 | ||
19:04:41 03/06/2026 | 8 | 4.501 | 624.099 1,57% | < 0,000001 | ||
19:04:39 03/06/2026 | 13 | 17.056 | 2.990.069 7,48% | < 0,000001 | ||
19:04:37 03/06/2026 | 9 | 12.777 | 2.334.147 5,84% | < 0,000001 | ||
19:04:35 03/06/2026 | 8 | 8.701 | 1.194.907 2,99% | < 0,000001 |
