Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:09:29 04/06/2026 | 15 | 17.087 | 2.913.813 7,29% | < 0,000001 | ||
20:09:27 04/06/2026 | 13 | 21.275 | 3.417.794 8,55% | < 0,000001 | ||
20:09:25 04/06/2026 | 11 | 11.146 | 1.617.940 4,05% | < 0,000001 | ||
20:09:23 04/06/2026 | 13 | 24.197 | 2.315.471 5,79% | < 0,000001 | ||
20:09:21 04/06/2026 | 11 | 7.480 | 980.731 2,46% | < 0,000001 | ||
20:09:19 04/06/2026 | 12 | 25.778 | 3.474.233 8,69% | < 0,000001 | ||
20:09:17 04/06/2026 | 9 | 13.031 | 1.754.593 4,39% | < 0,000001 | ||
20:09:15 04/06/2026 | 13 | 38.478 | 3.806.389 9,52% | < 0,000001 | ||
20:09:13 04/06/2026 | 9 | 9.940 | 1.410.260 3,53% | < 0,000001 | ||
20:09:11 04/06/2026 | 15 | 22.842 | 2.973.098 7,44% | < 0,000001 | ||
20:09:09 04/06/2026 | 8 | 12.502 | 1.742.019 4,36% | < 0,000001 | ||
20:09:07 04/06/2026 | 11 | 30.635 | 3.295.824 8,24% | < 0,000001 | ||
20:09:05 04/06/2026 | 9 | 20.995 | 2.241.875 5,61% | < 0,000001 | ||
20:09:03 04/06/2026 | 11 | 21.319 | 2.839.650 7,1% | < 0,000001 | ||
20:09:01 04/06/2026 | 11 | 9.417 | 2.287.289 5,72% | < 0,000001 | ||
20:08:59 04/06/2026 | 11 | 29.994 | 4.316.341 10,8% | < 0,000001 | ||
20:08:57 04/06/2026 | 11 | 11.603 | 1.323.137 3,31% | < 0,000001 | ||
20:08:55 04/06/2026 | 15 | 32.184 | 4.938.068 12,35% | < 0,000001 | ||
20:08:53 04/06/2026 | 34 | 24.847 | 6.802.852 17,01% | < 0,000001 | ||
20:08:51 04/06/2026 | 29 | 38.131 | 9.886.870 24,72% | < 0,000001 |
