Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:59:37 04/06/2026 | 10 | 12.093 | 2.014.549 5,04% | < 0,000001 | ||
04:59:35 04/06/2026 | 9 | 9.573 | 1.182.089 2,96% | < 0,000001 | ||
04:59:33 04/06/2026 | 13 | 12.371 | 2.412.983 6,04% | < 0,000001 | ||
04:59:31 04/06/2026 | 14 | 19.534 | 4.356.323 10,9% | < 0,000001 | ||
04:59:29 04/06/2026 | 9 | 8.546 | 1.106.145 2,77% | < 0,000001 | ||
04:59:27 04/06/2026 | 11 | 25.402 | 4.785.744 11,97% | < 0,000001 | ||
04:59:25 04/06/2026 | 10 | 8.698 | 1.041.583 2,61% | < 0,000001 | ||
04:59:23 04/06/2026 | 15 | 18.034 | 2.581.387 6,46% | < 0,000001 | ||
04:59:21 04/06/2026 | 14 | 13.700 | 2.125.741 5,32% | < 0,000001 | ||
04:59:19 04/06/2026 | 24 | 14.992 | 5.656.540 14,15% | < 0,000001 | ||
04:59:17 04/06/2026 | 17 | 11.472 | 6.886.593 17,22% | < 0,000001 | ||
04:59:15 04/06/2026 | 16 | 20.222 | 7.518.169 18,8% | < 0,000001 | ||
04:59:13 04/06/2026 | 15 | 13.736 | 2.815.412 7,04% | < 0,000001 | ||
04:59:11 04/06/2026 | 13 | 14.757 | 2.289.310 5,73% | < 0,000001 | ||
04:59:09 04/06/2026 | 16 | 15.767 | 5.510.271 13,78% | < 0,000001 | ||
04:59:07 04/06/2026 | 19 | 16.998 | 3.025.288 7,57% | < 0,000001 | ||
04:59:05 04/06/2026 | 16 | 12.586 | 1.659.275 4,15% | < 0,000001 | ||
04:59:03 04/06/2026 | 14 | 15.647 | 2.842.088 7,11% | < 0,000001 | ||
04:59:01 04/06/2026 | 10 | 8.952 | 1.253.581 3,14% | < 0,000001 | ||
04:58:59 04/06/2026 | 12 | 14.341 | 2.684.625 6,72% | < 0,000001 |
