Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00:37 03/06/2026 | 6 | 8.756 | 1.311.601 3,28% | < 0,000001 | ||
12:00:35 03/06/2026 | 7 | 4.927 | 1.123.890 2,81% | < 0,000001 | ||
12:00:33 03/06/2026 | 6 | 5.206 | 1.283.974 3,21% | < 0,000001 | ||
12:00:31 03/06/2026 | 7 | 6.381 | 1.457.565 3,65% | < 0,000001 | ||
12:00:29 03/06/2026 | 7 | 8.159 | 1.478.438 3,7% | < 0,000001 | ||
12:00:27 03/06/2026 | 8 | 9.231 | 1.684.157 4,22% | < 0,000001 | ||
12:00:25 03/06/2026 | 4 | 4.013 | 707.559 1,77% | < 0,000001 | ||
12:00:23 03/06/2026 | 7 | 9.055 | 1.473.265 3,69% | < 0,000001 | ||
12:00:21 03/06/2026 | 6 | 6.454 | 921.472 2,31% | < 0,000001 | ||
12:00:19 03/06/2026 | 12 | 10.630 | 1.534.629 3,84% | < 0,000001 | ||
12:00:17 03/06/2026 | 5 | 6.078 | 961.424 2,41% | < 0,000001 | ||
12:00:15 03/06/2026 | 10 | 8.540 | 1.208.856 3,03% | < 0,000001 | ||
12:00:13 03/06/2026 | 3 | 3.373 | 385.534 0,97% | < 0,000001 | ||
12:00:11 03/06/2026 | 9 | 9.633 | 1.855.303 4,64% | < 0,000001 | ||
12:00:09 03/06/2026 | 4 | 4.552 | 519.125 1,3% | < 0,000001 | ||
12:00:07 03/06/2026 | 10 | 8.762 | 1.298.298 3,25% | < 0,000001 | ||
12:00:05 03/06/2026 | 6 | 5.996 | 984.328 2,47% | < 0,000001 | ||
12:00:03 03/06/2026 | 10 | 7.893 | 1.691.045 4,23% | < 0,000001 | ||
12:00:01 03/06/2026 | 23 | 11.761 | 3.159.848 7,9% | < 0,000001 | ||
11:59:59 03/06/2026 | 8 | 7.332 | 2.110.958 5,28% | < 0,000001 |
