Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:35:27 02/06/2026 | 35 | 10.779 | 2.722.593 6,81% | 0,000001 | ||
21:35:25 02/06/2026 | 37 | 10.955 | 2.561.623 6,41% | 0,000001 | ||
21:35:23 02/06/2026 | 46 | 9.110 | 2.660.427 6,66% | 0,000001 | ||
21:35:21 02/06/2026 | 51 | 8.739 | 2.143.088 5,36% | 0,000001 | ||
21:35:19 02/06/2026 | 43 | 9.304 | 2.000.570 5,01% | 0,000001 | ||
21:35:17 02/06/2026 | 86 | 14.951 | 4.073.597 10,19% | 0,000001 | ||
21:35:15 02/06/2026 | 59 | 11.376 | 3.192.893 7,99% | 0,000001 | ||
21:35:13 02/06/2026 | 33 | 8.549 | 1.925.397 4,82% | 0,000001 | ||
21:35:11 02/06/2026 | 36 | 9.388 | 2.091.806 5,23% | 0,000001 | ||
21:35:09 02/06/2026 | 31 | 10.444 | 2.644.893 6,62% | 0,000001 | ||
21:35:07 02/06/2026 | 40 | 12.357 | 3.301.667 8,26% | 0,000001 | ||
21:35:05 02/06/2026 | 50 | 12.247 | 2.720.434 6,81% | 0,000001 | ||
21:35:03 02/06/2026 | 130 | 20.491 | 5.481.847 13,71% | 0,000001 | ||
21:35:01 02/06/2026 | 70 | 10.730 | 2.830.035 7,08% | 0,000001 | ||
21:34:59 02/06/2026 | 80 | 19.200 | 4.999.349 12,5% | 0,000001 | ||
21:34:57 02/06/2026 | 68 | 11.244 | 2.804.926 7,02% | 0,000001 | ||
21:34:55 02/06/2026 | 80 | 14.282 | 4.208.225 10,53% | 0,000001 | ||
21:34:53 02/06/2026 | 107 | 17.333 | 4.647.811 11,62% | 0,000001 | ||
21:34:51 02/06/2026 | 232 | 32.296 | 9.013.935 22,54% | 0,000001 | ||
21:34:49 02/06/2026 | 166 | 27.192 | 7.288.369 18,23% | 0,000001 |
