Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:33:05 02/06/2026 | 39 | 10.226 | 2.007.808 5,02% | 0,000001 | ||
21:33:03 02/06/2026 | 60 | 15.823 | 4.184.507 10,47% | 0,000001 | ||
21:33:01 02/06/2026 | 41 | 11.155 | 2.430.963 6,08% | 0,000001 | ||
21:32:59 02/06/2026 | 60 | 13.283 | 2.923.479 7,31% | 0,000001 | ||
21:32:57 02/06/2026 | 54 | 11.533 | 2.990.285 7,48% | 0,000001 | ||
21:32:55 02/06/2026 | 52 | 10.420 | 2.361.231 5,91% | 0,000001 | ||
21:32:53 02/06/2026 | 46 | 11.089 | 2.632.506 6,59% | 0,000001 | ||
21:32:51 02/06/2026 | 40 | 11.209 | 2.209.494 5,53% | 0,000001 | ||
21:32:49 02/06/2026 | 38 | 7.514 | 1.677.435 4,2% | 0,000001 | ||
21:32:47 02/06/2026 | 46 | 26.122 | 6.342.609 15,86% | 0,000001 | ||
21:32:45 02/06/2026 | 31 | 10.143 | 2.196.279 5,5% | 0,000001 | ||
21:32:43 02/06/2026 | 53 | 13.527 | 3.352.119 8,39% | 0,000001 | ||
21:32:41 02/06/2026 | 37 | 8.813 | 1.798.159 4,5% | 0,000001 | ||
21:32:39 02/06/2026 | 53 | 11.130 | 2.279.387 5,7% | 0,000001 | ||
21:32:37 02/06/2026 | 35 | 7.756 | 1.859.997 4,65% | 0,000001 | ||
21:32:35 02/06/2026 | 93 | 18.109 | 4.731.570 11,83% | 0,000001 | ||
21:32:33 02/06/2026 | 132 | 26.169 | 6.566.996 16,42% | 0,000001 | ||
21:32:31 02/06/2026 | 86 | 22.178 | 4.972.183 12,44% | 0,000001 | ||
21:32:29 02/06/2026 | 44 | 11.797 | 2.642.717 6,61% | 0,000001 | ||
21:32:27 02/06/2026 | 57 | 13.378 | 2.944.370 7,37% | 0,000001 |
