Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | < $0,01 | $146.524.468,05 | $82.690.435,91 | 123 | 05:05:57 17/04/2026 | |
| 2622 | < $0,01 | $125.341.525,83 | $82.650.945,87 | 125 | 16:50:09 12/04/2026 | |
| 2623 | $0,08 | $726.339,22 | $82.597.047,66 | 223.450 | 03:51:50 20/01/2025 | |
| 2624 | $0,08 | $82.525.740,62 | $82.525.738,86 | 1 | 04:41:44 14/03/2026 | |
| 2625 | < $0,01 | $125.072.542,22 | $82.474.598,7 | 125 | 17:14:48 12/04/2026 | |
| 2626 | < $0,01 | $124.943.790,1 | $82.389.169,91 | 125 | 17:02:15 12/04/2026 | |
| 2627 | $0,08 | $101,65 | $82.379.417,26 | 13 | 15:51:58 31/05/2026 | |
| 2628 | < $0,01 | $125.065.189,53 | $82.310.448,71 | 123 | 14:37:46 20/04/2026 | |
| 2629 | < $0,01 | $126.812.736,82 | $82.296.461,8 | 123 | 14:46:33 23/04/2026 | |
| 2630 | < $0,01 | $145.170.639,35 | $82.217.661,76 | 65 | 18:51:05 12/04/2026 | |
| 2631 | < $0,01 | $124.593.565,18 | $82.163.426,38 | 118 | 13:05:14 12/04/2026 | |
| 2632 | < $0,01 | $124.694.249,47 | $82.064.091,76 | 123 | 14:37:37 20/04/2026 | |
| 2633 | < $0,01 | $124.337.169,55 | $81.961.956,04 | 123 | 10:47:37 13/04/2026 | |
| 2634 | < $0,01 | $511.949,87 | $81.952.758,59 | 48.784 | 17:36:55 24/12/2024 | |
| 2635 | < $0,01 | $124.275.497,97 | $81.940.735,08 | 123 | 14:52:31 12/04/2026 | |
| 2636 | < $0,01 | $124.376.439,51 | $81.832.020,9 | 123 | 15:13:54 20/04/2026 | |
| 2637 | < $0,01 | $123.578.731,77 | $81.477.688,66 | 123 | 14:40:46 12/04/2026 | |
| 2638 | < $0,01 | $123.973.190,89 | $81.448.163,24 | 123 | 08:04:58 17/04/2026 | |
| 2639 | < $0,01 | $123.447.755,38 | $81.367.681,03 | 123 | 10:35:27 13/04/2026 | |
| 2640 | < $0,01 | $123.359.856,28 | $81.323.234,3 | 123 | 19:13:05 12/04/2026 |
