Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:35:12 04/06/2026 | 335 | 104.337 | 31.557.509 52,6% | 60.000.000 | 22,659036 | 0,148649 | ||
14:35:00 04/06/2026 | 210 | 63.803 | 17.135.635 28,56% | 60.000.000 | 22,075985 | 0,053305 | ||
14:34:48 04/06/2026 | 322 | 97.197 | 30.399.207 50,67% | 60.000.000 | 22,58816 | 0,111093 | ||
14:34:36 04/06/2026 | 207 | 59.966 | 17.889.852 29,82% | 60.000.000 | 22,807559 | 0,051303 | ||
14:34:24 04/06/2026 | 508 | 153.622 | 45.448.594 75,75% | 60.000.000 | 22,848433 | 0,186998 | ||
14:34:00 04/06/2026 | 313 | 112.474 | 29.492.354 49,16% | 60.000.000 | 21,66787 | 0,085357 | ||
14:33:48 04/06/2026 | 318 | 93.957 | 28.164.137 46,95% | 60.000.000 | 22,565539 | 0,10272 | ||
14:33:36 04/06/2026 | 296 | 88.578 | 26.323.746 43,88% | 60.000.000 | 24,007978 | 0,126231 | ||
14:33:24 04/06/2026 | 331 | 98.680 | 29.896.869 49,83% | 60.000.000 | 23,060456 | 0,11479 | ||
14:33:12 04/06/2026 | 229 | 82.146 | 22.169.201 36,95% | 60.000.000 | 22,768701 | 0,064279 | ||
14:33:00 04/06/2026 | 255 | 82.860 | 25.907.923 43,18% | 60.000.000 | 23,347596 | 0,081188 | ||
14:32:48 04/06/2026 | 311 | 97.832 | 26.600.590 44,34% | 60.000.000 | 23,900908 | 0,090352 | ||
14:32:36 04/06/2026 | 514 | 152.236 | 44.616.227 74,37% | 60.000.000 | 24,072965 | 0,211736 | ||
14:32:12 04/06/2026 | 251 | 98.821 | 27.474.390 45,8% | 60.000.000 | 22,070902 | 0,069733 | ||
14:32:00 04/06/2026 | 397 | 127.130 | 36.526.000 60,88% | 60.000.000 | 22,280825 | 0,119261 | ||
14:31:36 04/06/2026 | 516 | 165.183 | 46.565.966 77,61% | 60.000.000 | 21,524517 | 0,173998 | ||
14:31:12 04/06/2026 | 268 | 85.834 | 22.664.232 37,78% | 60.000.000 | 21,45483 | 0,070396 | ||
14:31:00 04/06/2026 | 336 | 86.768 | 30.609.094 51,02% | 60.000.000 | 23,636597 | 0,163278 | ||
14:30:48 04/06/2026 | 275 | 103.104 | 26.545.172 44,25% | 60.000.000 | 21,103003 | 0,067249 | ||
14:30:36 04/06/2026 | 305 | 147.004 | 39.532.520 65,89% | 60.000.000 | 20,301648 | 0,096515 |
