Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:17:37 31/05/2026 | 1 | 27.680 0,14% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
02:17:33 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
02:17:31 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
02:17:31 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000218 | ||
02:17:21 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
02:17:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
02:17:20 31/05/2026 | 7 | 248.922 1,25% | 20.000.000 | 0,00000649 | ||
02:17:17 31/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
02:17:14 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
02:17:01 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
02:16:45 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
02:16:41 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
02:16:24 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
02:16:22 31/05/2026 | 1 | 79.404 0,4% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
02:16:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
02:16:09 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
02:16:01 31/05/2026 | 1 | 68.429 0,35% | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
02:15:44 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
02:15:41 31/05/2026 | 1 | 78.031 0,4% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
02:15:39 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000112 |
