Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:26:47 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
02:26:47 31/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
02:26:44 31/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
02:26:38 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
02:26:34 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
02:26:33 31/05/2026 | 1 | 150.540 0,76% | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
02:26:32 31/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00000631 | ||
02:26:27 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
02:26:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
02:26:20 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
02:26:11 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
02:26:07 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
02:25:57 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
02:25:48 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
02:25:40 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
02:25:33 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
02:25:32 31/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
02:25:23 31/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000524 | ||
02:25:20 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
02:25:14 31/05/2026 | 1 | 134.954 0,68% | 20.000.000 | 0,00000168 |
