Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 08:32:15 01/06/2026 | 0RON | 0,11238237 | |||||
execute | 08:32:15 01/06/2026 | 0RON | 0,21326978 | |||||
swapTokensForExactTokens | 08:32:15 01/06/2026 | 0RON | 0,16641323 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:32:15 01/06/2026 | 0RON | 1,94783382 | |||||
execute | 08:32:15 01/06/2026 | 0RON | 0,40014982 | |||||
0xf9dc9ce5 | 08:32:15 01/06/2026 | 0RON | 0,71480308 | |||||
0xf23674e8 | 08:32:15 01/06/2026 | 0RON | 1,19572473 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08:32:15 01/06/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 08:32:13 01/06/2026 | < 0,00000001 | 0,21039245 | |||||
transmit | 08:32:13 01/06/2026 | 0RON | 0,0030703 | |||||
execute | 08:32:13 01/06/2026 | 0RON | 0,00613558 | |||||
execute | 08:32:13 01/06/2026 | 0RON | 0,00605423 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:32:13 01/06/2026 | 0RON | 0,00443663 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:32:13 01/06/2026 | 0RON | 0,00434931 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:32:13 01/06/2026 | 0RON | 0,00133126 | |||||
execute | 08:32:13 01/06/2026 | 0RON | 0,00556553 | |||||
execute | 08:32:13 01/06/2026 | 0RON | 0,00609843 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:32:13 01/06/2026 | 0RON | 0,00132982 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:32:13 01/06/2026 | 0RON | 0,09211525 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08:32:13 01/06/2026 | 0RON | 0,01638746 |
