Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:46:27 02/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
00:46:25 02/06/2026 | 3 | 2.571 | 60.000.000 | 10.235.030 17,06% | 0,009263 | ||
00:46:23 02/06/2026 | 3 | 1.380 | 60.000.000 | 9.131.603 15,22% | 0,00816 | ||
00:46:21 02/06/2026 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 116.898 0,2% | -0,000971 | ||
00:46:19 02/06/2026 | 2 | 2.192 | 60.000.000 | 199.761 0,34% | -0,001148 | ||
00:46:17 02/06/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 82.806 0,14% | -0,000888 | ||
00:46:15 02/06/2026 | 4 | 5.928 | 60.000.000 | 786.749 1,32% | -0,000184 | ||
00:46:13 02/06/2026 | 5 | 1.753 | 60.000.000 | 10.755.553 17,93% | 0,009784 | ||
00:46:11 02/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
00:46:09 02/06/2026 | 5 | 5.760 | 60.000.000 | 777.795 1,3% | 0,01083 | ||
00:46:07 02/06/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 234.965 0,4% | -0,000971 | ||
00:46:05 02/06/2026 | 3 | 4.387 | 60.000.000 | 524.022 0,88% | -0,000362 | ||
00:46:03 02/06/2026 | 2 | 1.130 | 60.000.000 | 161.041 0,27% | -0,00081 | ||
00:46:01 02/06/2026 | 2 | 1.624 | 60.000.000 | 485.156 0,81% | -0,000489 | ||
00:45:59 02/06/2026 | 6 | 6.428 | 60.000.000 | 10.977.120 18,3% | 0,017786 | ||
00:45:57 02/06/2026 | 3 | 1.645 | 60.000.000 | 318.569 0,54% | 0,013151 | ||
00:45:55 02/06/2026 | 4 | 1.633 | 60.000.000 | 432.663 0,73% | 0,01089 | ||
00:45:53 02/06/2026 | 4 | 1.938 | 60.000.000 | 370.037 0,62% | 0,017087 | ||
00:45:51 02/06/2026 | 3 | 4.654 | 60.000.000 | 766.932 1,28% | 0,026841 | ||
00:45:49 02/06/2026 | 3 | 2.088 | 60.000.000 | 222.838 0,38% | -0,000747 |
