Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:59:43 01/06/2026 | 5 | 3.670 | 60.000.000 | 844.860 1,41% | 0,000551 | ||
04:59:41 01/06/2026 | 3 | 2.830 | 60.000.000 | 580.859 0,97% | -0,000389 | ||
04:59:39 01/06/2026 | 2 | 2.961 | 60.000.000 | 647.496 1,08% | -0,000323 | ||
04:59:37 01/06/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.052 0,23% | -0,000836 | ||
04:59:35 01/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
04:59:33 01/06/2026 | 4 | 8.215 | 60.000.000 | 894.097 1,5% | 0,007072 | ||
04:59:31 01/06/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.076 0,23% | -0,000836 | ||
04:59:29 01/06/2026 | 2 | 1.166 | 60.000.000 | 136.569 0,23% | 0,000882 | ||
04:59:27 01/06/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 203.292 0,34% | -0,000767 | ||
04:59:25 01/06/2026 | 4 | 5.567 | 60.000.000 | 832.258 1,39% | 0,009531 | ||
04:59:23 01/06/2026 | 7 | 10.686 | 60.000.000 | 1.568.111 2,62% | -0,000142 | ||
04:59:21 01/06/2026 | 3 | 7.440 | 60.000.000 | 1.109.507 1,85% | 0,008919 | ||
04:59:19 01/06/2026 | 3 | 4.858 | 60.000.000 | 371.604 0,62% | 0,005908 | ||
04:59:17 01/06/2026 | 3 | 3.104 | 60.000.000 | 735.378 1,23% | -0,000235 | ||
04:59:15 01/06/2026 | 5 | 2.951 | 60.000.000 | 579.883 0,97% | 0,003262 | ||
04:59:13 01/06/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 153.717 0,26% | -0,000817 | ||
04:59:11 01/06/2026 | 3 | 1.276 | 60.000.000 | 241.575 0,41% | -0,000729 | ||
04:59:09 01/06/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 230.165 0,39% | -0,000975 | ||
04:59:07 01/06/2026 | 3 | 1.287 | 60.000.000 | 107.630 0,18% | -0,000757 | ||
04:59:05 01/06/2026 | 4 | 1.657 | 60.000.000 | 264.132 0,45% | -0,000706 |
