Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:32:13 31/05/2026 | 14 | 5.197 | 60.000.000 | 806.165 1,35% | 0,00111 | ||
23:32:11 31/05/2026 | 5 | 11.722 | 60.000.000 | 1.668.984 2,79% | 0,000463 | ||
23:32:09 31/05/2026 | 4 | 3.399 | 60.000.000 | 468.711 0,79% | -0,000502 | ||
23:32:07 31/05/2026 | 7 | 4.153 | 60.000.000 | 659.016 1,1% | -0,00035 | ||
23:32:05 31/05/2026 | 12 | 3.585 | 60.000.000 | 485.149 0,81% | -0,000485 | ||
23:32:03 31/05/2026 | 15 | 4.616 | 60.000.000 | 1.176.636 1,97% | -0,000113 | ||
23:32:01 31/05/2026 | 16 | 7.575 | 60.000.000 | 1.465.706 2,45% | 0,002035 | ||
23:31:59 31/05/2026 | 16 | 7.825 | 60.000.000 | 1.063.350 1,78% | 0,001178 | ||
23:31:57 31/05/2026 | 13 | 3.441 | 60.000.000 | 736.115 1,23% | 0,009689 | ||
23:31:55 31/05/2026 | 4 | 2.659 | 60.000.000 | 756.246 1,27% | -0,000214 | ||
23:31:53 31/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
23:31:51 31/05/2026 | 2 | 1.945 | 60.000.000 | 198.919 0,34% | -0,000771 | ||
23:31:49 31/05/2026 | 12 | 2.309 | 60.000.000 | 499.858 0,84% | 0,003182 | ||
23:31:47 31/05/2026 | 13 | 3.163 | 60.000.000 | 496.979 0,83% | -0,000473 | ||
23:31:45 31/05/2026 | 16 | 9.812 | 60.000.000 | 1.328.115 2,22% | 0,001538 | ||
23:31:43 31/05/2026 | 12 | 3.327 | 60.000.000 | 542.321 0,91% | -0,000428 | ||
23:31:41 31/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.590 0,52% | -0,000663 | ||
23:31:39 31/05/2026 | 4 | 6.827 | 60.000.000 | 5.086.174 8,48% | 0,000031 | ||
23:31:37 31/05/2026 | 3 | 2.637 | 60.000.000 | 428.151 0,72% | -0,000542 | ||
23:31:35 31/05/2026 | 5 | 7.698 | 60.000.000 | 925.616 1,55% | -0,00028 |
