Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:35:25 01/06/2026 | 3 | 4.011 | 60.000.000 | 10.451.810 17,42% | 0,009245 | ||
18:35:23 01/06/2026 | 2 | 2.661 | 60.000.000 | 105.253 0,18% | -0,000865 | ||
18:35:21 01/06/2026 | 4 | 2.758 | 60.000.000 | 310.987 0,52% | 0,001056 | ||
18:35:19 01/06/2026 | 4 | 2.362 | 60.000.000 | 424.937 0,71% | 0,009121 | ||
18:35:17 01/06/2026 | 4 | 1.439 | 60.000.000 | 250.151 0,42% | -0,00072 | ||
18:35:15 01/06/2026 | 3 | 1.286 | 60.000.000 | 177.399 0,3% | -0,000793 | ||
18:35:13 01/06/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 345.394 0,58% | -0,00086 | ||
18:35:11 01/06/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.242 0,19% | -0,000859 | ||
18:35:09 01/06/2026 | 4 | 1.824 | 60.000.000 | 671.704 1,12% | -0,00031 | ||
18:35:07 01/06/2026 | 5 | 1.828 | 60.000.000 | 12.131.729 20,22% | 0,014805 | ||
18:35:05 01/06/2026 | 5 | 2.175 | 60.000.000 | 455.614 0,76% | 0,043357 | ||
18:35:03 01/06/2026 | 5 | 2.201 | 60.000.000 | 636.227 1,07% | 0,060326 | ||
18:35:01 01/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.430 0,1% | -0,001148 | ||
18:34:59 01/06/2026 | 4 | 3.719 | 60.000.000 | 457.099 0,77% | -0,000513 | ||
18:34:57 01/06/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.411 0,19% | -0,000858 | ||
18:34:55 01/06/2026 | 5 | 2.838 | 60.000.000 | 731.530 1,22% | 0,000876 | ||
18:34:53 01/06/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 344.030 0,58% | -0,000627 | ||
18:34:51 01/06/2026 | 2 | 1.229 | 60.000.000 | 88.590 0,15% | -0,000882 | ||
18:34:49 01/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.430 0,1% | -0,001148 | ||
18:34:47 01/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 |
