Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:28:55 01/06/2026 | 2 | 1.097 | 60.000.000 | 111.226 0,19% | -0,001094 | ||
20:28:53 01/06/2026 | 4 | 4.010 | 60.000.000 | 821.053 1,37% | -0,00015 | ||
20:28:51 01/06/2026 | 3 | 3.779 | 60.000.000 | 415.816 0,7% | -0,000555 | ||
20:28:49 01/06/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 343.982 0,58% | -0,000627 | ||
20:28:47 01/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
20:28:45 01/06/2026 | 3 | 2.602 | 60.000.000 | 638.060 1,07% | -0,000333 | ||
20:28:43 01/06/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.521 0,19% | -0,000861 | ||
20:28:41 01/06/2026 | 2 | 2.833 | 60.000.000 | 346.695 0,58% | -0,000624 | ||
20:28:39 01/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
20:28:37 01/06/2026 | 5 | 5.886 | 60.000.000 | 642.683 1,08% | 0,016683 | ||
20:28:35 01/06/2026 | 4 | 3.915 | 60.000.000 | 1.308.599 2,19% | 0,020104 | ||
20:28:33 01/06/2026 | 3 | 2.798 | 60.000.000 | 740.160 1,24% | 0,05689 | ||
20:28:31 01/06/2026 | 5 | 7.561 | 60.000.000 | 1.251.945 2,09% | 0,000045 | ||
20:28:29 01/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
20:28:27 01/06/2026 | 5 | 7.588 | 60.000.000 | 1.251.735 2,09% | 0,00028 | ||
20:28:25 01/06/2026 | 3 | 2.340 | 60.000.000 | 468.146 0,79% | 0,004505 | ||
20:28:23 01/06/2026 | 2 | 2.661 | 60.000.000 | 105.241 0,18% | -0,000865 | ||
20:28:21 01/06/2026 | 4 | 4.041 | 60.000.000 | 484.010 0,81% | -0,000487 | ||
20:28:19 01/06/2026 | 3 | 1.417 | 60.000.000 | 246.042 0,42% | 0,000756 | ||
20:28:17 01/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 |
