Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:53:03 03/06/2026 | 16 | 5.855 | 60.000.000 | 880.687 1,47% | -0,00009 | ||
00:53:01 03/06/2026 | 13 | 3.257 | 60.000.000 | 413.671 0,69% | -0,000594 | ||
00:52:59 03/06/2026 | 14 | 3.410 | 60.000.000 | 482.965 0,81% | -0,000754 | ||
00:52:57 03/06/2026 | 9 | 5.848 | 60.000.000 | 954.152 1,6% | -0,000053 | ||
00:52:55 03/06/2026 | 4 | 5.837 | 60.000.000 | 982.203 1,64% | 0,000011 | ||
00:52:53 03/06/2026 | 6 | 6.368 | 60.000.000 | 544.918 0,91% | -0,000457 | ||
00:52:51 03/06/2026 | 9 | 3.841 | 60.000.000 | 862.466 1,44% | -0,000129 | ||
00:52:49 03/06/2026 | 14 | 5.843 | 60.000.000 | 884.751 1,48% | -0,000086 | ||
00:52:47 03/06/2026 | 13 | 3.640 | 60.000.000 | 889.841 1,49% | -0,000257 | ||
00:52:45 03/06/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.602 0,52% | -0,000663 | ||
00:52:43 03/06/2026 | 14 | 4.618 | 60.000.000 | 525.244 0,88% | -0,000445 | ||
00:52:41 03/06/2026 | 11 | 9.120 | 60.000.000 | 1.505.911 2,51% | 0,000535 | ||
00:52:39 03/06/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 232.054 0,39% | -0,000924 | ||
00:52:37 03/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
00:52:35 03/06/2026 | 2 | 1.881 | 60.000.000 | 199.431 0,34% | -0,001006 | ||
00:52:33 03/06/2026 | 14 | 6.482 | 60.000.000 | 1.004.894 1,68% | -0,000215 | ||
00:52:31 03/06/2026 | 18 | 8.118 | 60.000.000 | 1.497.426 2,5% | 0,000526 | ||
00:52:29 03/06/2026 | 14 | 3.869 | 60.000.000 | 851.634 1,42% | 0,007367 | ||
00:52:27 03/06/2026 | 12 | 5.056 | 60.000.000 | 649.073 1,09% | -0,000321 | ||
00:52:25 03/06/2026 | 7 | 2.761 | 60.000.000 | 304.667 0,51% | 0,000863 |
