Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:46:53 02/06/2026 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.759 0,2% | -0,000855 | ||
01:46:51 02/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
01:46:49 02/06/2026 | 2 | 4.497 | 60.000.000 | 575.210 0,96% | -0,000395 | ||
01:46:47 02/06/2026 | 4 | 3.268 | 60.000.000 | 2.871.357 4,79% | 0,00167 | ||
01:46:45 02/06/2026 | 3 | 1.285 | 60.000.000 | 146.077 0,25% | -0,000824 | ||
01:46:43 02/06/2026 | 3 | 2.114 | 60.000.000 | 200.940 0,34% | -0,000859 | ||
01:46:41 02/06/2026 | 2 | 1.766 | 60.000.000 | 111.682 0,19% | -0,000859 | ||
01:46:39 02/06/2026 | 4 | 3.512 | 60.000.000 | 1.210.088 2,02% | 0,026646 | ||
01:46:37 02/06/2026 | 2 | 2.661 | 60.000.000 | 105.253 0,18% | -0,000865 | ||
01:46:35 02/06/2026 | 4 | 10.093 | 60.000.000 | 1.276.016 2,13% | 0,00007 | ||
01:46:33 02/06/2026 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 617.552 1,03% | -0,000353 | ||
01:46:31 02/06/2026 | 3 | 5.421 | 60.000.000 | 661.435 1,11% | 0,003025 | ||
01:46:29 02/06/2026 | 6 | 8.267 | 60.000.000 | 2.026.725 3,38% | 0,003647 | ||
01:46:27 02/06/2026 | 3 | 1.224 | 60.000.000 | 120.623 0,21% | -0,00085 | ||
01:46:25 02/06/2026 | 5 | 3.418 | 60.000.000 | 413.601 0,69% | -0,000744 | ||
01:46:23 02/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.430 0,1% | -0,001148 | ||
01:46:21 02/06/2026 | 4 | 6.049 | 60.000.000 | 583.241 0,98% | -0,000387 | ||
01:46:19 02/06/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 210.882 0,36% | -0,00076 | ||
01:46:17 02/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
01:46:15 02/06/2026 | 4 | 5.067 | 60.000.000 | 1.128.479 1,89% | 0,000157 |
