Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0837214b | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,29392072 | |||||
0xc320682c | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,24531496 | |||||
0x3829cab1 | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,09908041 | |||||
stake | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,12696836 | |||||
claim | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,04768647 | |||||
stake | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,09573793 | |||||
0x46a73fb1 | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,21492016 | |||||
claim | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,04768647 | |||||
stake | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,12697533 | |||||
claimInterest | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,10771134 | |||||
0x3829cab1 | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,09970784 | |||||
transfer | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,02409897 | |||||
0x3829cab1 | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,09972181 | |||||
0x5638f1f3 | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,06147079 | |||||
0x5638f1f3 | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,0824184 | |||||
0x84dc7baa | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 3,03112052 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,33512361 | |||||
0x3829cab1 | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,1113924 | |||||
0x5638f1f3 | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,07067653 | |||||
0xd9f0f7f5 | 05:30:10 02/06/2026 | 0POL | 0,1361817 |
