Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 16:41:57 03/06/2026 | 340.064 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16:41:57 03/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:41:57 03/06/2026 | 91.492 | 351 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16:41:57 03/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:41:57 03/06/2026 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:41:56 03/06/2026 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16:41:56 03/06/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 16:41:56 03/06/2026 | 410.834 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:41:56 03/06/2026 | 127.862 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:41:56 03/06/2026 | 138.508 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:41:56 03/06/2026 | 113.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16:41:56 03/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:41:56 03/06/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16:41:56 03/06/2026 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16:41:55 03/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16:41:55 03/06/2026 | 226.358 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:41:55 03/06/2026 | 157.760 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:41:55 03/06/2026 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16:41:55 03/06/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16:41:55 03/06/2026 | 809.584 | -- | 0POL |
