Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 10:01:02 03/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:01:02 03/06/2026 | 160.408 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10:01:02 03/06/2026 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:01:02 03/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10:01:02 03/06/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:01:02 03/06/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:01:01 03/06/2026 | 393.564 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:01:01 03/06/2026 | 54.926 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:01:01 03/06/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:01:01 03/06/2026 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:01:01 03/06/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:01:01 03/06/2026 | 75.736 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:01:01 03/06/2026 | 94.622 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10:01:01 03/06/2026 | 190.336 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:01:01 03/06/2026 | 119.810 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:01:01 03/06/2026 | 95.248 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:01:01 03/06/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10:01:01 03/06/2026 | 873.744 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:01:00 03/06/2026 | 128.302 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:01:00 03/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL |
