Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:11:45 31/05/2026 | 130 | 41.388.505 29,57% | 140.000.000 | 423,155756 | 7,249196 | 10,26458726 | ||
09:11:43 31/05/2026 | 114 | 39.290.131 28,07% | 140.000.000 | 417,418545 | 6,564177 | 9,83625196 | ||
09:11:41 31/05/2026 | 119 | 29.151.297 20,83% | 140.000.000 | 447,816217 | 5,675419 | 7,37900366 | ||
09:11:39 31/05/2026 | 155 | 43.146.078 30,82% | 140.000.000 | 450,137719 | 8,677249 | 10,74442793 | ||
09:11:38 31/05/2026 | 131 | 35.055.162 25,04% | 140.000.000 | 467,230355 | 7,560746 | 8,8180891 | ||
09:11:36 31/05/2026 | 133 | 43.404.067 31,01% | 140.000.000 | 468,550399 | 9,32287 | 11,01412209 | ||
09:11:34 31/05/2026 | 160 | 46.798.665 33,43% | 140.000.000 | 494,084865 | 11,470646 | 11,6518653 | ||
09:11:32 31/05/2026 | 121 | 28.828.896 20,6% | 140.000.000 | 501,168153 | 7,190303 | 7,25782096 | ||
09:11:31 31/05/2026 | 138 | 38.334.123 27,39% | 140.000.000 | 477,529062 | 8,777733 | 9,52792455 | ||
09:11:29 31/05/2026 | 106 | 25.525.369 18,24% | 140.000.000 | 500,736032 | 6,362988 | 6,41848328 | ||
09:11:27 31/05/2026 | 130 | 31.803.421 22,72% | 140.000.000 | 504,081685 | 8,098161 | 7,93336084 | ||
09:11:25 31/05/2026 | 137 | 51.220.421 36,59% | 140.000.000 | 468,599504 | 11,128921 | 12,87294251 | ||
09:11:24 31/05/2026 | 146 | 38.746.755 27,68% | 140.000.000 | 481,549678 | 8,827606 | 9,83088059 | ||
09:11:22 31/05/2026 | 158 | 46.577.055 33,27% | 140.000.000 | 486,733233 | 11,0737 | 11,59689986 | ||
09:11:20 31/05/2026 | 147 | 43.479.109 31,06% | 140.000.000 | 495,372789 | 10,617874 | 10,92049269 | ||
09:11:18 31/05/2026 | 172 | 59.529.355 42,53% | 140.000.000 | 471,743905 | 13,038558 | 15,0440516 | ||
09:11:17 31/05/2026 | 129 | 39.514.556 28,23% | 140.000.000 | 483,479949 | 9,254209 | 9,85028649 | ||
09:11:15 31/05/2026 | 141 | 46.318.487 33,09% | 140.000.000 | 470,595269 | 10,15494 | 11,64232043 | ||
09:11:13 31/05/2026 | 137 | 40.073.531 28,63% | 140.000.000 | 486,698273 | 9,337195 | 10,16652321 | ||
09:11:11 31/05/2026 | 207 | 62.115.545 44,37% | 140.000.000 | 432,047306 | 10,987664 | 15,8491889 |
