Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:32:12 31/05/2026 | 127 | 34.095.026 24,36% | 140.000.000 | 446,983592 | 6,721766 | 8,5181512 | ||
08:32:10 31/05/2026 | 125 | 37.538.218 26,82% | 140.000.000 | 439,997796 | 7,047062 | 9,4696703 | ||
08:32:08 31/05/2026 | 117 | 39.319.399 28,09% | 140.000.000 | 456,222773 | 8,152783 | 9,78562131 | ||
08:32:06 31/05/2026 | 134 | 43.958.858 31,4% | 140.000.000 | 427,974911 | 7,777937 | 11,03535075 | ||
08:32:05 31/05/2026 | 120 | 30.987.324 22,14% | 140.000.000 | 477,771362 | 7,083234 | 7,72162103 | ||
08:32:03 31/05/2026 | 138 | 34.679.232 24,78% | 140.000.000 | 459,412116 | 7,202331 | 8,72972792 | ||
08:32:01 31/05/2026 | 112 | 37.161.851 26,55% | 140.000.000 | 11.038,286614 | 400,959645 | 9,2435172 | ||
08:31:59 31/05/2026 | 142 | 33.985.226 24,28% | 140.000.000 | 469,389114 | 7,411752 | 8,5405424 | ||
08:31:58 31/05/2026 | 120 | 34.001.541 24,29% | 140.000.000 | 463,507308 | 7,297187 | 8,46277548 | ||
08:31:56 31/05/2026 | 109 | 28.532.721 20,39% | 140.000.000 | 462,043094 | 6,121307 | 7,06203901 | ||
08:31:54 31/05/2026 | 106 | 29.386.437 21% | 140.000.000 | 452,074551 | 5,931072 | 7,35378738 | ||
08:31:52 31/05/2026 | 111 | 33.304.930 23,79% | 140.000.000 | 456,922885 | 6,959029 | 8,25875514 | ||
08:31:51 31/05/2026 | 138 | 33.245.297 23,75% | 140.000.000 | 459,429438 | 6,943898 | 8,32996973 | ||
08:31:49 31/05/2026 | 98 | 26.399.310 18,86% | 140.000.000 | 468,480504 | 5,779395 | 6,58816651 | ||
08:31:47 31/05/2026 | 121 | 37.083.717 26,49% | 140.000.000 | 459,930637 | 7,710623 | 9,34531439 | ||
08:31:45 31/05/2026 | 131 | 39.768.406 28,41% | 140.000.000 | 439,29305 | 7,354193 | 10,11579056 | ||
08:31:44 31/05/2026 | 158 | 49.787.049 35,57% | 140.000.000 | 439,101459 | 9,462923 | 12,39864216 | ||
08:31:42 31/05/2026 | 131 | 37.334.512 26,67% | 140.000.000 | 436,679364 | 6,914859 | 9,38835169 | ||
08:31:40 31/05/2026 | 127 | 33.718.215 24,09% | 140.000.000 | 459,550538 | 6,928446 | 8,56677778 | ||
08:31:38 31/05/2026 | 117 | 41.271.172 29,48% | 140.000.000 | 438,564305 | 7,5186 | 10,58146247 |
