Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:22:22 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:22:19 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:22:16 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:22:13 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:22:09 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:22:06 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:22:03 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:21:59 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:21:56 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:21:53 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:21:50 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:21:46 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:21:43 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:21:40 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:21:36 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:21:33 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:21:30 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:21:26 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:21:23 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 | ||
01:21:20 06/06/2026 | 1 | 161.806 | 0 | 0,000001 |
