Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:32 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:29 06/06/2026 | 3 | 119.058 | 0 | 0,000001 | ||
13:23:26 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:23 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:19 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:16 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:13 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:10 06/06/2026 | 1 | 30.462 | 0 | < 0,000001 | ||
13:23:06 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:03 06/06/2026 | 1 | 149.015 | 0 | 0,000001 | ||
13:23:00 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:57 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:53 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:50 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:47 06/06/2026 | 2 | 297.946 | 0 | 0,000002 | ||
13:22:43 06/06/2026 | 2 | 294.978 | 0 | 0,000002 | ||
13:22:40 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:37 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:33 06/06/2026 | 1 | 149.015 | 0 | 0,000001 | ||
13:22:30 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
