Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:01:29 06/06/2026 | 1 | 149.039 | 0 | 0,000001 | ||
18:01:26 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:01:23 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:01:19 06/06/2026 | 1 | 146.107 | 0 | 0,000001 | ||
18:01:16 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:01:13 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:01:10 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:01:06 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:01:03 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:01:00 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:00:57 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:00:53 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:00:50 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:00:47 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:00:44 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:00:41 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:00:37 06/06/2026 | 1 | 119.168 | 0 | 0,000001 | ||
18:00:34 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:00:31 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:00:28 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
