Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:07:53 31/05/2026 | 40 | 8.459.753 21,15% | 40.000.000 | |
10:07:51 31/05/2026 | 38 | 10.141.541 25,36% | 40.000.000 | |
10:07:49 31/05/2026 | 52 | 12.774.056 31,94% | 40.000.000 | |
10:07:47 31/05/2026 | 39 | 8.476.447 21,2% | 40.000.000 | |
10:07:45 31/05/2026 | 39 | 8.176.843 20,45% | 40.000.000 | |
10:07:43 31/05/2026 | 34 | 7.153.997 17,89% | 40.000.000 | |
10:07:41 31/05/2026 | 34 | 6.640.788 16,61% | 40.000.000 | |
10:07:39 31/05/2026 | 38 | 8.051.653 20,13% | 40.000.000 | |
10:07:37 31/05/2026 | 33 | 5.353.383 13,39% | 40.000.000 | |
10:07:35 31/05/2026 | 38 | 7.424.337 18,57% | 40.000.000 | |
10:07:33 31/05/2026 | 36 | 7.271.215 18,18% | 40.000.000 | |
10:07:31 31/05/2026 | 35 | 6.607.869 16,52% | 40.000.000 | |
10:07:29 31/05/2026 | 36 | 7.551.069 18,88% | 40.000.000 | |
10:07:27 31/05/2026 | 35 | 7.161.886 17,91% | 40.000.000 | |
10:07:25 31/05/2026 | 35 | 7.068.211 17,68% | 40.000.000 | |
10:07:23 31/05/2026 | 34 | 6.417.405 16,05% | 40.000.000 | |
10:07:21 31/05/2026 | 37 | 7.323.098 18,31% | 40.000.000 | |
10:07:19 31/05/2026 | 38 | 7.628.855 19,08% | 40.000.000 | |
10:07:17 31/05/2026 | 28 | 8.365.590 20,92% | 40.000.000 | |
10:07:15 31/05/2026 | 35 | 15.544.445 38,87% | 40.000.000 |
