Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:16:53 31/05/2026 | 20 | 4.443.056 11,11% | 40.000.000 | |
08:16:51 31/05/2026 | 15 | 3.072.994 7,69% | 40.000.000 | |
08:16:49 31/05/2026 | 19 | 5.876.126 14,7% | 40.000.000 | |
08:16:47 31/05/2026 | 21 | 4.488.012 11,23% | 40.000.000 | |
08:16:45 31/05/2026 | 15 | 4.106.841 10,27% | 40.000.000 | |
08:16:43 31/05/2026 | 21 | 4.972.128 12,44% | 40.000.000 | |
08:16:41 31/05/2026 | 22 | 6.474.748 16,19% | 40.000.000 | |
08:16:39 31/05/2026 | 17 | 4.817.872 12,05% | 40.000.000 | |
08:16:37 31/05/2026 | 20 | 4.139.994 10,35% | 40.000.000 | |
08:16:35 31/05/2026 | 18 | 5.259.729 13,15% | 40.000.000 | |
08:16:33 31/05/2026 | 17 | 4.442.604 11,11% | 40.000.000 | |
08:16:31 31/05/2026 | 19 | 6.106.856 15,27% | 40.000.000 | |
08:16:29 31/05/2026 | 22 | 6.580.327 16,46% | 40.000.000 | |
08:16:27 31/05/2026 | 20 | 5.309.425 13,28% | 40.000.000 | |
08:16:25 31/05/2026 | 19 | 4.795.039 11,99% | 40.000.000 | |
08:16:23 31/05/2026 | 17 | 3.999.500 10% | 40.000.000 | |
08:16:21 31/05/2026 | 20 | 6.729.872 16,83% | 40.000.000 | |
08:16:19 31/05/2026 | 20 | 6.240.688 15,61% | 40.000.000 | |
08:16:17 31/05/2026 | 17 | 4.353.841 10,89% | 40.000.000 | |
08:16:15 31/05/2026 | 19 | 5.712.965 14,29% | 40.000.000 |
