Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:17:59 31/05/2026 | 17 | 4.415.171 11,04% | 40.000.000 | |
23:17:57 31/05/2026 | 21 | 7.579.861 18,95% | 40.000.000 | |
23:17:55 31/05/2026 | 21 | 6.590.028 16,48% | 40.000.000 | |
23:17:53 31/05/2026 | 19 | 4.863.915 12,16% | 40.000.000 | |
23:17:51 31/05/2026 | 18 | 5.675.849 14,19% | 40.000.000 | |
23:17:49 31/05/2026 | 21 | 7.432.946 18,59% | 40.000.000 | |
23:17:47 31/05/2026 | 20 | 7.478.310 18,7% | 40.000.000 | |
23:17:45 31/05/2026 | 20 | 7.156.846 17,9% | 40.000.000 | |
23:17:43 31/05/2026 | 17 | 4.365.097 10,92% | 40.000.000 | |
23:17:41 31/05/2026 | 17 | 4.808.324 12,03% | 40.000.000 | |
23:17:39 31/05/2026 | 25 | 7.672.393 19,19% | 40.000.000 | |
23:17:37 31/05/2026 | 18 | 5.281.751 13,21% | 40.000.000 | |
23:17:35 31/05/2026 | 17 | 4.901.136 12,26% | 40.000.000 | |
23:17:33 31/05/2026 | 16 | 3.609.336 9,03% | 40.000.000 | |
23:17:31 31/05/2026 | 18 | 5.982.546 14,96% | 40.000.000 | |
23:17:29 31/05/2026 | 18 | 4.550.720 11,38% | 40.000.000 | |
23:17:27 31/05/2026 | 18 | 6.643.397 16,61% | 40.000.000 | |
23:17:25 31/05/2026 | 20 | 6.693.143 16,74% | 40.000.000 | |
23:17:23 31/05/2026 | 16 | 4.214.950 10,54% | 40.000.000 | |
23:17:21 31/05/2026 | 31 | 5.144.798 12,87% | 40.000.000 |
