Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:25:11 31/05/2026 | 33 | 5.096.365 12,75% | 40.000.000 | |
13:25:09 31/05/2026 | 38 | 7.553.601 18,89% | 40.000.000 | |
13:25:07 31/05/2026 | 30 | 4.915.610 12,29% | 40.000.000 | |
13:25:05 31/05/2026 | 32 | 6.551.435 16,38% | 40.000.000 | |
13:25:03 31/05/2026 | 47 | 10.436.960 26,1% | 40.000.000 | |
13:25:01 31/05/2026 | 34 | 7.262.886 18,16% | 40.000.000 | |
13:24:59 31/05/2026 | 38 | 9.948.185 24,88% | 40.000.000 | |
13:24:57 31/05/2026 | 34 | 6.973.256 17,44% | 40.000.000 | |
13:24:55 31/05/2026 | 28 | 5.837.721 14,6% | 40.000.000 | |
13:24:53 31/05/2026 | 28 | 7.458.734 18,65% | 40.000.000 | |
13:24:51 31/05/2026 | 23 | 6.173.649 15,44% | 40.000.000 | |
13:24:49 31/05/2026 | 19 | 5.304.930 13,27% | 40.000.000 | |
13:24:47 31/05/2026 | 19 | 5.181.619 12,96% | 40.000.000 | |
13:24:45 31/05/2026 | 18 | 4.514.874 11,29% | 40.000.000 | |
13:24:43 31/05/2026 | 19 | 3.640.490 9,11% | 40.000.000 | |
13:24:41 31/05/2026 | 18 | 4.379.191 10,95% | 40.000.000 | |
13:24:39 31/05/2026 | 24 | 6.119.988 15,3% | 40.000.000 | |
13:24:37 31/05/2026 | 20 | 3.941.326 9,86% | 40.000.000 | |
13:24:35 31/05/2026 | 20 | 6.544.856 16,37% | 40.000.000 | |
13:24:33 31/05/2026 | 18 | 6.381.778 15,96% | 40.000.000 |
