Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:03:51 31/05/2026 | 37 | 5.957.447 14,9% | 40.000.000 | |
14:03:49 31/05/2026 | 38 | 6.861.744 17,16% | 40.000.000 | |
14:03:47 31/05/2026 | 39 | 5.964.711 14,92% | 40.000.000 | |
14:03:45 31/05/2026 | 34 | 6.448.842 16,13% | 40.000.000 | |
14:03:43 31/05/2026 | 35 | 6.472.573 16,19% | 40.000.000 | |
14:03:41 31/05/2026 | 37 | 8.565.779 21,42% | 40.000.000 | |
14:03:39 31/05/2026 | 33 | 4.765.467 11,92% | 40.000.000 | |
14:03:37 31/05/2026 | 35 | 5.598.380 14% | 40.000.000 | |
14:03:35 31/05/2026 | 40 | 8.730.259 21,83% | 40.000.000 | |
14:03:33 31/05/2026 | 39 | 9.987.998 24,97% | 40.000.000 | |
14:03:31 31/05/2026 | 45 | 12.181.005 30,46% | 40.000.000 | |
14:03:29 31/05/2026 | 49 | 12.639.176 31,6% | 40.000.000 | |
14:03:27 31/05/2026 | 49 | 8.708.561 21,78% | 40.000.000 | |
14:03:25 31/05/2026 | 39 | 9.155.227 22,89% | 40.000.000 | |
14:03:23 31/05/2026 | 37 | 7.572.543 18,94% | 40.000.000 | |
14:03:21 31/05/2026 | 35 | 5.668.922 14,18% | 40.000.000 | |
14:03:19 31/05/2026 | 37 | 7.440.856 18,61% | 40.000.000 | |
14:03:17 31/05/2026 | 44 | 7.042.851 17,61% | 40.000.000 | |
14:03:15 31/05/2026 | 36 | 6.735.481 16,84% | 40.000.000 | |
14:03:13 31/05/2026 | 42 | 15.209.860 38,03% | 40.000.000 |
